CONTRIBUTIE 2021-2022 | |||||
Categorie | Geboortejaren | Contributie | Kledingfonds | Incassokosten | |
€ | € | € | |||
SENIOREN | < 2003 | 245 | 10 | ||
SENIOREN 7×7 | < 2003 | 145 | 10 | ||
JO-19 | 2003 – 2004 | 195 | 10 | ||
JO-17 | 2005 – 2006 | 185 | 10 | ||
JO-15 | 2007 – 2008 | 175 | 10 | ||
JO-13 | 2009 – 2010 | 165 | 10 | ||
JO-11 | 2011 – 2012 | 155 | 10 | ||
JO-09 | 2013 – 2014 | 145 | 10 | ||
MINI’S | 2015 e.v. | 55 | 20* | 5 | |
NIET SPELEND: |
|||||
– BONDSLID | 85 | 10 | |||
– VERENIGINGSLID | 75 | 10 | |||
SEIZOENKAART: | 30 | ||||
– TOT 18 EN V.A. 65 JR | 15 | ||||
GEEN INCASSOKOSTEN: BIJ AUTOMATISCHE INCASSO / MACHTIGING of BIJ BETALING VAN DE JAARCONTRIBUTIE IN DE MAAND JULI |
|||||
*) KLEDINGFONDS INDIEN IN COMPETITIE-VERBAND WORDT GESPEELD | |||||
Heeft u een Rotterdampas? Dan kunt u daarmee 25 euro korting krijgen op een lidmaatschap. Geef in dat geval het pasnummer en de naam van de pashouder door aan contributie@hvc10.nl |
ContributiesArthur Poortman2021-12-30T16:05:05+01:00